Frota
82 aeronaves em 6 frota(s)
Carcara International
5 aeronave(s) · A339, B748, B77W, MD11 · hub SBGR| Matrícula | Tipo | Nome | Capacidade | Hub | Local | Horas | Ciclos | Condição | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-BPU | A339 A339 | 298 pax · 18.000 kg | SBBR | SBBR | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-BPV | A339 A339 | 298 pax · 18.000 kg | SBGR | SBGR | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-UPR | B748 B748 (Carcara International, Carcará Domestica) | 410 pax · 22.000 kg | SBGR | SBGR | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PS-CCB | B77W B77W | 380 pax · 20.000 kg | KMEM | KMEM | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-GQT | MD11 MD11 (Carcara International) | 298 pax · 20.000 kg | SBCF | SBCF | 0:00 | 0 | 100% | Ativo |
Carcara Regional
7 aeronave(s) · AT76, C208, E110 · hub SBRP| Matrícula | Tipo | Nome | Capacidade | Hub | Local | Horas | Ciclos | Condição | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-CCA | AT76 bem ti vi (Carcara Regional) | 70 pax · 1.000 kg | SBVG | SBVG | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-CRR | AT76 bem ti vi (Carcara Regional) | 70 pax · 1.000 kg | SBFN | SBFN | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-AER | C208 C208 | 9 pax · 900 kg | SBPL | SBPL | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-AET | C208 C208 | 9 pax · 900 kg | SBMT | SBMT | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PS-CCH | C208 C208 | 9 pax · 900 kg | SBSG | SBSG | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PS-CCR | C208 C208 | 9 pax · 900 kg | SBUL | SBUL | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| N0324VI | E110 E110 | 15 pax · 300 kg | SBYS | SBYS | 0:00 | 0 | 100% | Ativo |
Carcará Aeroclube
17 aeronave(s) · C152, C172, C182, C210, P28B, P28R · hub SDOU| Matrícula | Tipo | Nome | Capacidade | Hub | Local | Horas | Ciclos | Condição | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-RIW | C152 C152 | 0 pax · 0 kg | SIZL | SIZL | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-RIX | C152 C152 | 0 pax · 0 kg | SDOU | SDOU | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-RIY | C152 C152 | 0 pax · 0 kg | SDOU | SDOU | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-RIT | C172 C172 | 3 pax · 40 kg | SDOU | SDOU | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-RIU | C172 C172 | 3 pax · 40 kg | SDOU | SDOU | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-RIV | C172 C172 | 3 pax · 40 kg | SDOU | SDOU | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-TKJ | C182 C182 | 0 pax · 0 kg | SDOU | SDOU | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-TKK | C182 C182 | 0 pax · 0 kg | SDOU | SDOU | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-TKM | C210 C210 | 0 pax · 0 kg | SDOU | SDOU | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-TKN | C210 C210 | 0 pax · 0 kg | SDOU | SDOU | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-RIZ | P28B P28B | 3 pax · 50 kg | SBJF | SBJF | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-RJA | P28B P28B | 3 pax · 50 kg | SDOU | SDOU | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-RJB | P28B P28B | 3 pax · 50 kg | SBRR | SBRR | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-TKI | P28R P28R | 3 pax · 50 kg | KVRB | KVRB | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-TKL | P28R P28R | 3 pax · 50 kg | KVRB | KVRB | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-TOT | P28R P28R | 3 pax · 50 kg | KVRB | KVRB | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-TOU | P28R P28R | 3 pax · 50 kg | SBSL | SBSL | 0:00 | 0 | 100% | Ativo |
Carcará Cargo
8 aeronave(s) · A333, AT76, B738, B748, B77L, MD11 · hub SBKP| Matrícula | Tipo | Nome | Capacidade | Hub | Local | Horas | Ciclos | Condição | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-XON | A333 A333 | 298 pax · 17.000 kg | SBFZ | SBFZ | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-RJL | AT76 AT76 (Carcará Cargo) | 70 pax · 1.000 kg | SBKP | SBKP | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-RJM | AT76 AT76 (Carcará Cargo) | 70 pax · 1.000 kg | SBKP | SBKP | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PT-CCM | B738 B738-CARGO (Carcará Cargo) | 186 pax · 3.500 kg | SBBR | SBBR | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PT-CCN | B738 B738-CARGO (Carcará Cargo) | 186 pax · 3.500 kg | SBGR | SBGR | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-UPS | B748 B748 (Carcará Cargo) | 410 pax · 22.000 kg | SBKP | SBKP | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-AVJ | B77L B77L | 0 pax · 0 kg | SBLO | SBGR | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-OCK | MD11 MD11 (Carcará Cargo) | 298 pax · 20.000 kg | SBKP | SBKP | 0:00 | 0 | 100% | Ativo |
Carcará Domestica
32 aeronave(s) · A20N, A21N, A320, A339, B737, B738, B748, B788 · hub SBKP| Matrícula | Tipo | Nome | Capacidade | Hub | Local | Horas | Ciclos | Condição | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-CCI | A20N A20N | 174 pax · 3.700 kg | SBVT | SBVT | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-CCJ | A20N A20N | 174 pax · 3.700 kg | SBPV | SBPV | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-CCK | A20N A20N | 174 pax · 3.700 kg | SBSV | SBSV | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-CCL | A20N A20N | 174 pax · 3.700 kg | SBRF | SBRF | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-CCM | A20N A20N | 174 pax · 3.700 kg | SBCF | SBCF | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-CCN | A20N A20N | 174 pax · 3.700 kg | SBGO | SBGO | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-CCO | A20N A20N | 174 pax · 3.700 kg | SBCF | SBCF | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PT-JPN | A21N Airbus A321neo | 220 pax · 14.000 kg | SBKP | SBKP | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-CCB | A320 A320 | 174 pax · 3.500 kg | SBGL | SBGR | 3:09 | 3 | 97% | Ativo | |
| PR-CCC | A320 A320 | 174 pax · 3.500 kg | SBFL | SBKP | 0:55 | 1 | 99% | Ativo | |
| PR-CCD | A320 A320 | 174 pax · 3.500 kg | SBGL | SBKP | 2:15 | 2 | 96% | Reservado CCR1001 | |
| PR-CCE | A320 A320 | 174 pax · 3.500 kg | SBCT | SBCT | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-CCF | A320 A320 | 174 pax · 3.500 kg | SBPA | SBPA | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-CCP | A320 A320 | 174 pax · 3.500 kg | SBCT | SBPV | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-CCQ | A320 A320 | 174 pax · 3.500 kg | SBEG | SBEG | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PP-CCA | A339 A339 | 298 pax · 18.000 kg | SBFZ | SBFZ | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PT-CCB | B737 B737 (Carcará Domestica) | 148 pax · 3.000 kg | SKFL | SKFL | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PT-CCD | B737 B737 (Carcará Domestica) | 148 pax · 3.000 kg | SBPJ | SBPJ | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PT-CCE | B737 B737 (Carcará Domestica) | 148 pax · 3.000 kg | SBPS | SBPS | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PT-CCF | B737 B737 (Carcará Domestica) | 148 pax · 3.000 kg | SBPJ | SBPJ | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PT-CCG | B737 B737 (Carcará Domestica) | 148 pax · 3.000 kg | SBCF | SBCF | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PT-CCL | B737 B737 (Carcará Domestica) | 148 pax · 3.000 kg | SBKP | SBKP | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PT-CCO | B737 B737 (Carcará Domestica) | 148 pax · 3.000 kg | SJKE | SJKE | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PT-CCA | B738 B738 (Carcará Domestica) | 186 pax · 3.500 kg | LBSF | LBSF | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PT-CCC | B738 B738 (Carcará Domestica) | 186 pax · 3.500 kg | SBGR | SBGR | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PT-CCH | B738 B738 (Carcará Domestica) | 186 pax · 3.500 kg | SBRF | SBRF | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PT-CCI | B738 B738 (Carcará Domestica) | 186 pax · 3.500 kg | FTTY | FTTY | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PT-CCJ | B738 B738 (Carcará Domestica) | 186 pax · 3.500 kg | SBGR | SBGR | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PT-CCK | B738 B738 (Carcará Domestica) | 186 pax · 3.500 kg | SBSP | SBSP | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PT-CCP | B738 B738 (Carcará Domestica) | 186 pax · 3.500 kg | SBSV | SBSV | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-XBO | B748 B748 (Carcara International, Carcará Domestica) | 410 pax · 22.000 kg | SBCF | SBCF | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| VH-U36 | B788 B788 | 248 pax · 16.000 kg | SBGR | SBGR | 0:00 | 0 | 100% | Ativo |
Carcará Executive
13 aeronave(s) · B350, B738, BE58, C700, E55P, HDJT · hub SBJH| Matrícula | Tipo | Nome | Capacidade | Hub | Local | Horas | Ciclos | Condição | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-RJI | B350 B350 | 9 pax · 300 kg | SBFL | SBFL | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-RJJ | B350 B350 | 9 pax · 300 kg | SBVT | SBVT | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-RJK | B350 B350 | 9 pax · 300 kg | SJUX | SJUX | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PT-CCQ | B738 B738 (Carcará Executive) | 186 pax · 3.500 kg | SBGR | SBGR | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-TMT | BE58 BE58 | 0 pax · 0 kg | SNTS | SNTS | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PR-TMU | BE58 BE58 | 0 pax · 0 kg | SBJU | SBJU | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PS-CCA | C700 C700 | 0 pax · 0 kg | SBJH | SBJH | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PS-CCC | C700 C700 | 0 pax · 0 kg | SBCT | SBCT | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PS-CCJ | C700 C700 | 0 pax · 0 kg | KMIA | KMIA | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PS-CCD | E55P E55P | 7 pax · 150 kg | SBCP | SBCP | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PS-CCE | E55P E55P | 7 pax · 150 kg | SBCT | SBCT | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PS-CCF | HDJT HDJT | 5 pax · 100 kg | SBRP | SBRP | 0:00 | 0 | 100% | Ativo | |
| PS-CCG | HDJT HDJT | 5 pax · 100 kg | SBRJ | SBRJ | 0:00 | 0 | 100% | Ativo |