Ranking
🛫 Voos · desde o início · só voos aceitos de pilotos ativos
| # | Piloto | Patente | Voos | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | OWCCR1011 Oscar W. | Comandante Instrutor | 886 | |
| 🥈 | TRCCR1023 Thiago R. | Comandante Sênior | 601 | |
| 🥉 | Comandante Sênior | 419 | ||
| 4 | EOCCR1012 Edmilson O. | Comandante Sênior | 279 | |
| 5 | RBCCR1002 Renan B. | Comandante Sênior | 245 | |
| 6 | NNCCR1026 Noronha N. | Comandante | 221 | |
| 7 | FFCCR1010 Flavio F. | Comandante | 124 | |
| 8 | WDCCR1006 WESLEY D. | Primeiro Oficial | 56 | |
| 9 | AMCCR1007 Anderson M. | Primeiro Oficial | 54 | |
| 10 | JLCCR1016 José B. | Primeiro Oficial | 53 | |
| 11 | VPCCR1019 Vitor P. | Primeiro Oficial | 41 | |
| 12 | LCCCR1003 Lasaro C. | Primeiro Oficial | 40 | |
| 13 | Segundo Oficial | 33 | ||
| 14 | ACCCR1008 Alexis C. | Segundo Oficial | 21 |
No geral, as horas e os voos incluem o histórico trazido de antes (transferência e FSAirlines).