Ranking
⏱️ Horas de voo · desde o início · só voos aceitos de pilotos ativos
🥈
TR
CCR1023
Thiago R.
964:30 h
601 voos
🥇
OW
CCR1011
Oscar W.
1063:30 h
886 voos
🥉
CCR1001
José P.
704:16 h
419 voos
| # | Piloto | Patente | Detalhes | Horas de voo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | OWCCR1011 Oscar W. | Comandante Instrutor | 886 voos | 1063:30 h |
| 🥈 | TRCCR1023 Thiago R. | Comandante Sênior | 601 voos | 964:30 h |
| 🥉 | Comandante Sênior | 419 voos | 704:16 h | |
| 4 | EOCCR1012 Edmilson O. | Comandante Sênior | 279 voos | 584:42 h |
| 5 | RBCCR1002 Renan B. | Comandante Sênior | 245 voos | 412:42 h |
| 6 | NNCCR1026 Noronha N. | Comandante | 221 voos | 246:30 h |
| 7 | FFCCR1010 Flavio F. | Comandante | 124 voos | 202:30 h |
| 8 | WDCCR1006 WESLEY D. | Primeiro Oficial | 56 voos | 130:36 h |
| 9 | JLCCR1016 José B. | Primeiro Oficial | 53 voos | 115:00 h |
| 10 | AMCCR1007 Anderson M. | Primeiro Oficial | 54 voos | 84:30 h |
| 11 | LCCCR1003 Lasaro C. | Primeiro Oficial | 40 voos | 83:48 h |
| 12 | VPCCR1019 Vitor P. | Primeiro Oficial | 41 voos | 71:36 h |
| 13 | Segundo Oficial | 33 voos | 47:08 h | |
| 14 | ACCCR1008 Alexis C. | Segundo Oficial | 21 voos | 39:30 h |
No geral, as horas e os voos incluem o histórico trazido de antes (transferência e FSAirlines).