🏆 Capitais do Brasil
Tour · aberto · 26 perna(s) · 11.771 nm
Vamos decolar da capital do Brasil Brasilia com destino a todas as capitais do nosso país com rotas médias e curtas. Aeronaves a serem utilizadas - A320 e B737/738. Caso alguem tenha reservado a mesma rota que voce deseja fazer aguarde a liberação da rota para realizar. aqui a diversão e a simulação está garantida
Pernas
| # | Trecho | Distância | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBBR → SBBE | 871 nm | pendente | |
| 2 | SBBE → SBMQ | 178 nm | pendente | |
| 3 | SBMQ → SBBV | 601 nm | pendente | |
| 4 | SBBV → SBEG | 355 nm | pendente | |
| 5 | SBEG → SBRB | 622 nm | pendente | |
| 6 | SBRB → SBPV | 247 nm | pendente | |
| 7 | SBPV → SBCY | 618 nm | pendente | |
| 8 | SBCY → SBCG | 301 nm | pendente | |
| 9 | SBCG → SBCT | 430 nm | pendente | |
| 10 | SBCT → SBFL | 133 nm | pendente | |
| 11 | SBFL → SBSP | 264 nm | pendente | |
| 12 | SBSP → SBPA | 452 nm | pendente | |
| 13 | SBPA → SBCF | 735 nm | pendente | |
| 14 | SBCF → SBVT | 211 nm | pendente | |
| 15 | SBVT → SBGL | 226 nm | pendente | |
| 16 | SBGL → SBAR | 793 nm | pendente | |
| 17 | SBAR → SBSV | 137 nm | pendente | |
| 18 | SBSV → SBSG | 463 nm | pendente | |
| 19 | SBSG → SBFZ | 224 nm | pendente | |
| 20 | SBFZ → SBTE | 268 nm | pendente | |
| 21 | SBTE → SBSL | 171 nm | pendente | |
| 22 | SBSL → SBRF | 648 nm | pendente | |
| 23 | SBRF → SBMO | 98 nm | pendente | |
| 24 | SBMO → SBGO | 894 nm | pendente | |
| 25 | SBGO → SBJP | 1.013 nm | pendente | |
| 26 | SBJP → SBPJ | 818 nm | pendente |
Regras
- Recompensa
- 🏆 medalha + R$ 200.000,00
- Aeronaves
- C700, E55P, Boeing 737 NG/MAX, Família A320
- Ordem
- pernas na sequência
Cada perna conta com um PIREP aceito com a mesma origem e o mesmo destino, feito depois da perna anterior. Use rota regular ou charter. O voo rende pagamento normal.
Participantes (1)
| CCR1001 | 0/26 |
